TK系列承装修试二级承试设备仪器
产品别称:二级承试仪器、二级承试设备、承试仪器设备、承试二级配置表、承试二级试验设备、承试二级试验检测设备选型表
提供承装承修承试免费选型和技术方案 提供各级承装承修承试电力资质设备清单
取得二级承装修试许可证,可以从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
提醒:提醒:本产品免费提供技术指导、一年质保、软件升级、终生维修服务。
国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,新版的承装(修、试)承试类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。取得二级承装(修、试)许可证,可以从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
仪器别名
二级承试仪器、二级承试设备、承试仪器设备、承试二级配置表、承试二级试验设备、承试二级试验检测设备选型表
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDQ-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
TKBPXZ-2000kVA/400kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
SBP-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
TKJS-V |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | TKHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | TKFA |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | TKDWY-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | TKDRG | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | TKDT-10A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | TKZZ-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | TKBB |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | TKRZ |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | TKBYC |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | TKGK | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | TKDRL | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | TKJB-1200 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ-II | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
GM-5kV |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | TKWS-V | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 |
精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
TKMD |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | TKSPY | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | BKY | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | TKWS-H |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | TKSZ | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | TKYJS | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | TKJYY | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG2000E |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDQ-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
TKBPXZ-2000kVA/400kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
SBP-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
TKJS-V |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | TKHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | TKFA |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | TKDWY-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | TKDRG | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | TKDT-10A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | TKZZ-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | TKBB |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | TKRZ |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | TKBYC |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | TKGK | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | TKDRL | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | TKJB-1200 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ-II | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
GM-5kV |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | TKWS-V | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 |
精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
TKMD |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | TKSPY | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | BKY | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | TKWS-H |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | TKSZ | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | TKYJS | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | TKJYY | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG2000E |
取得二级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
1、法人资格和完善的组织机构
2、注册资本、净资产2400万元以上
3、连续3年以上从事110千伏以上线路及变电设施试验活动的经历
4、技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格
5、专业技术及经济管理人员30人以上,其中电力相关专业工程技术人员20人以上
6、持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工8人以上,特种电工10人以上
7、健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员4人以上
8、固定经营场所总面积2000平方米以上,各类专业试验室和试验220千伏以上电压等级电力设施的试验场所及设备
9、健全的技术档案管理制度
生产许可资质
NOPIS认证中心
技术服务市场
质量管理体系
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号