TKXJC常规蓄电池充放电综合测试仪
产品别称:蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、蓄电池监测仪
恒流→(均充稳压值)定压减流→(自动判别转为)涓流浮充”,具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命
智能蓄电充放电测试仪集蓄电池恒流放电,单体监测,容量快速分析,智能充电于一体。
提醒:提醒:本公司产品免费提供技术指导、一年质保、软件升级、终生维修服务
TKXJC蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池充放电综合测试仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的好助手。
蓄电池测试仪别称
蓄电池综合测试仪、智能蓄电池充/放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪、蓄电池智能放电仪、蓄电池放电仪
蓄电池测试仪功能
产品 | 48V 系统 | 220V 系统 | 10-300V 系统 | 380V 系统 | ||||
充电电压 | DC 40V~60V | DC 190~300V | DC 10~300V | DC 300~450V | ||||
充电电流 | 50A | 100A | 30A | 40A | 20A | 40A | 20A | 30A |
放电电压 | DC 32~60V | DC 176~270V | DC 10~300V | DC 300~460V | ||||
放电电流 | 0~150A | 0~150A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~60A | 0~60A |
电流精度 | 1% | |||||||
电压精度 | 0.50% | |||||||
充放电时间 | 0~99小时59分 | |||||||
供应电源 | AC:220V/380V | |||||||
冷却方式 | 强制风冷式 | |||||||
强制风冷式 | 工业万向轮 | |||||||
警报产生及安全措施 | 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表自动报警并停止放电。 | |||||||
显示及打印项目 | 放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印。 |
产品型号 | 产品规格 | 充放电电流 | 适用电压范围 |
TKXJC | 10-300V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-20A |
充电电压: 10-300V
放电电压: 10-300V
|
TKXJC | 10-300V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-40A | |
TKXJC | 10-300V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A | |
TKXJC | 48V 50A | 充电 1-50A/ 放电 0-150A |
充电电压: 40~60V
放电电压: 32~60V
|
TKXJC | 48V 100A | 充电 1-100A/ 放电 0-150A | |
TKXJC | 48V 150A | 充电 1-150A/ 放电 0-300A | |
TKXJC | 48V 300A | 充电 1-300A/ 放电 0-300A | |
TKXJC | 110V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-200A |
充电电压: 95-150V
放电电压: 80-135V
|
TKXJC | 110V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 110V 80A | 充电 1-80A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 110V 120A | 充电 1-120A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 110V 160A | 充电 1-160A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 110V 200A | 充电 1-200A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 220V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-100A |
充电电压: 190~300V
放电电压: 176~270V
|
TKXJC | 220V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-100A | |
TKXJC | 220V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-100A | |
TKXJC | 220V 80A | 充电 1-80A/ 放电 0-100A | |
TKXJC | 220V 120A | 充电 1-120A/ 放电 0-120A | |
TKXJC | 220V 160A | 充电 1-160A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 220V 200A | 充电 1-200A/ 放电 0-200A | |
TKXJC | 380V 10A | 充电 1-10A/ 放电 0-60A |
充电电压: 300~450V
放电电压: 300~460V
|
TKXJC | 380V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-60A | |
TKXJC | 380V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-60A | |
TKXJC | 380V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A | |
TKXJC | 480V 10A | 充电 1-10A/ 放电 0-50A |
充电电压: 450-600V
放电电压: 3 80-600V
|
TKXJC | 480V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-50A | |
TKXJC | 480V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-50A | |
TKXJC | 480V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-50A |
名称 | 数量 |
蓄电池充/放电综合测试仪 | 1台 |
电源线 | 1根 |
测试线 | 1套 |
光盘 | 1张 |
串口连接线 | 1根 |
说明书 | 1本 |
检验报告 | 1份 |
合格证 | 1张 |
TKXJC蓄电池充放电综合测试仪 | 2018-7 |
生产许可资质
NOPIS认证中心
技术服务市场
质量管理体系
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂公网安备 42011502000415号